Jokanov Györgyi

Születési adatok

Nem:
Vallás: katolikus
Születési hely:
Születési idő: 1792. .
Anyja neve:
Apja neve:
Apja foglalkozása:
Születéskori lakóhely:
Keresztanya:
Keresztapa:
Keresztelő pap:
Megjegyzés: Adatok forrása: Gyermekének születési kartonja 1285
Anyakönyvi jegyzet:

Házasságok

Halálozás

Gyermekek

Születési idő: Név Apja neve Halálozás Anyakönyvi jegyzet
1813. 8. 10 Rátkay Klára Rátkay János 1821. 12. 11 (8 év) 1172
1815. 12. 20 Rátkay István Rátkay János 1821. 12. 26 (6 év) 1187
1819. 3. 8 Rátkay Franciska Rátkay János 1821. 11. 24 (2 év) 1206
1821. 4. 18 Rátkay Katalin Rátkay János 1829. 7. 26 (8 év) 1221
1823. 9. 30 Rátkay Terézia Rátkay János 1824. 12. 29 (1 év) 1238
1825. 7. 15 Rátkay István Rátkay János 1825. 9. 17 (0 év) 1250
1826. 11. 14 Rátkay Mátyás Rátkay János 1826. 12. 26 (0 év) 1260
1828. 2. 12 Rátkay Márton Rátkay János 1830. 9. 7 (2 év) 1267
1830. 3. 13 Rátkay József Rátkay János 1830. 4. 12 (0 év) 1277
1831. 12. 14 Rátkay János Rátkay János 1832. 1. 22 (1 év) 1285
Jokanov Györgyi
1792-
Rátkay Klára
1813-1821
Rátkay István
1815-1821
Rátkay Franciska
1819-1821
Rátkay Katalin
1821-1829
Rátkay Terézia
1823-1824
Rátkay István
1825-1825
Rátkay Mátyás
1826-1826
Rátkay Márton
1828-1830
Rátkay József
1830-1830
Rátkay János
1831-1832