Reichenbach György

Születési adatok

Nem: Férfi
Vallás: katolikus
Születési hely:
Születési idő: 1786. .
Anyja neve:
Apja neve:
Apja foglalkozása:
Születéskori lakóhely:
Keresztanya:
Keresztapa:
Keresztelő pap:
Megjegyzés: Adatok forrása: Gyermekének születési kartonja 1254
Anyakönyvi jegyzet:

Házasságok

Halálozás

Gyermekek

Születési idő: Név Anyja neve Halálozás Anyakönyvi jegyzet
1806. 8. 27 Reichenbach Magdolna Rei Mária Anna 1808. 7. 3 (2 év) 1128
1809. 3. 25 Reichenbach Jakab Rei Mária Anna 1810. 10. 29 (1 év) 1147
1811. 2. 2 Reichenbach Mária Anna Rei Mária Anna 1813. 1. 11 (2 év) 1157
1813. 4. 15 Reichenbach György Rei Mária Anna 1814. 7. 25 (1 év) 1170
1815. 6. 25 Reichenbach János Rei Mária Anna 1183
1817. 11. 9 Reichenbach Erzsébet Rei Mária Anna 1819. 8. 31 (2 év) 1198
1819. 10. 10 Reichenbach Jakab Rei Mária Anna 1821. 9. 1 (2 év) 1211
1822. 9. 17 Reichenbach Éva Rei Mária Anna 1822. 12. 24 (0 év) 1231
1823. 11. 19 Reichenbach Ferenc Rei Mária Anna 1825. 9. 12 (2 év) 1239
1826. 1. 25 Reichenbach Anna Mária Rei Mária Anna 1826. 11. 5 (0 év) 1254
Reichenbach György
1786-
Reichenbach Magdolna
1806-1808
Reichenbach Jakab
1809-1810
Reichenbach Mária Anna
1811-1813
Reichenbach György
1813-1814
Reichenbach János
1815-
Reichenbach Erzsébet
1817-1819
Reichenbach Jakab
1819-1821
Reichenbach Éva
1822-1822
Reichenbach Ferenc
1823-1825
Reichenbach Anna Mária
1826-1826